產(chǎn)品型號 | YGL-350MA |
額度供熱量 | 350kw |
額度供熱量 | 30萬kcal/h |
設(shè)計工作壓力 | ≥0.5 |
設(shè)計工作溫度 | 300℃ |
導(dǎo)熱油循環(huán)量 | 25m3/h |
導(dǎo)熱油工作溫差 | 20℃ |
受熱面積輻射 | 4.83㎡ |
受熱面積對流 | 26.2㎡ |
適用燃料 | 生物質(zhì)顆粒/燃?xì)猓ㄓ停?/span> |
燃燒室面積 | 1㎡ |
耗量 | 生物質(zhì)耗量75kg/h |
燃油耗量29kg/h | |
熱效率 | >85% |
產(chǎn)品尺寸 | 2240*2240*3500 |
設(shè)備重量 | 8500kg |
引風(fēng)機(jī)(或燃燒機(jī))1個、循環(huán)泵2個、高位槽1個、低位槽1個、高低槽架1套、儀表閥門1套、電控箱1個、上料機(jī)1個、注油泵1個 |