額度供熱量 | 450kw |
額度供熱量 | 40萬(wàn)kcal/h |
設(shè)計(jì)工作壓力 | 0.6≤ |
設(shè)計(jì)工作溫度 | 300℃ |
導(dǎo)熱油循環(huán)量 | 40m3/h |
導(dǎo)熱油工作溫差 | 20℃ |
受熱面積輻射 | 7.2㎡ |
受熱面積對(duì)流 | 38.4㎡ |
適用燃料 | 生物質(zhì)顆粒/燃?xì)猓ㄓ停?/span> |
燃燒室面積 | 1㎡ |
生物質(zhì)燃料耗量 | 100kg/h |
熱效率 | >85% |
產(chǎn)品尺寸 | 2240*2240*4000 |
設(shè)備重量 | 9000kg |
引風(fēng)機(jī)1個(gè)、循環(huán)泵2個(gè)、高位槽1個(gè)、低位槽1個(gè)、高低槽架1套、儀表閥門1套、電控箱1個(gè)、上料機(jī)1個(gè)、注油泵1個(gè) |