產(chǎn)品型號 | YGL-240MA |
額度供熱量 | 240kw |
額度供熱量 | 20萬kcal/h |
設(shè)計(jì)工作壓力 | 0.5≤ |
設(shè)計(jì)工作溫度 | 300℃ |
導(dǎo)熱油循環(huán)量 | 18m3/h |
導(dǎo)熱油工作溫差 | 20℃ |
受熱面積輻射 | 4.31㎡ |
受熱面積對流 | 23.1㎡ |
適用燃料 | 生物質(zhì)顆粒/燃?xì)猓ㄓ停?/span> |
燃燒室面積 | 0.8㎡ |
生物質(zhì)燃料耗量 | 50kg/h |
熱效率 | >85% |
產(chǎn)品尺寸 | 1800*1800*3300 |
設(shè)備重量 | 5600kg |
配置:引風(fēng)機(jī)1個(gè)、循環(huán)泵1個(gè)、高位槽1個(gè)、低位槽1個(gè)、高低槽架1套、儀表閥門1套、電控箱1個(gè)、上料機(jī)1個(gè)、注油泵1個(gè) |