型號(hào) | 5LSW-40 |
規(guī)格 | 2580*880*2280mm |
重量 | 1350kg |
燃料耗量 | 120kg |
燃料低位發(fā)熱值 | 4020kcal/h |
額定發(fā)熱量 | 400000kcal |
熱效率 | ≥80% |
進(jìn)風(fēng)口Φ | 460mm |
出風(fēng)口 | 1400*450mm(可定制) |
煙道口Φ | 219mm |
耗電量 | 5.35kw |
風(fēng)機(jī)(吹風(fēng)) | 3kw |
鼓風(fēng)機(jī) | 0.75kw |
引風(fēng)機(jī) | 1.4kw |
進(jìn)料電機(jī) | 0.2kw |
輸出熱風(fēng)溫度 | 55-65℃ |
配置:生物質(zhì)熱風(fēng)爐本體一臺(tái)、鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、高壓水泵、進(jìn)料系統(tǒng)1套 |