產品型號 | CLHG0.36-85/60-S | |
參數(shù)名稱 | 技術參數(shù) | 單位 |
工作壓力 | 常壓 | |
熱效率104kcal | 95% | 104kcal |
適用燃料 | Φ8mm生物質 | mm |
發(fā)熱量 | 30萬大卡 | 104kcal |
取暖面積 | 2800-3100 | ㎡ |
額定電壓 | 220V/50HZ | v |
引風機功率 | 1100-1500 | w |
煙囪直徑 | 159 | mm |
出水量(溫差40度) | 7.5 | t |
進出水口直徑 | 80 | DN |
燃料耗量 | 78 | kg/h |
耗電量 | 0.4 | kw/h |
鍋爐尺寸(長寬高) | 2300*970*2100 | mm |
運輸重量 | 1660 | kg |
配置:熱水爐本體一臺,自動進料系統(tǒng)一套,微電腦控制系統(tǒng)1套。鼓風機1臺,引風機1臺,30萬大卡以上配除塵系統(tǒng)1套 |