產(chǎn)品型號(hào) | CLHG0.48-85/60-S | |
參數(shù)名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) | 單位 |
工作壓力 | 常壓 | |
熱效率104kcal | 95% | 104kcal |
適用燃料 | Φ8mm生物質(zhì) | mm |
發(fā)熱量 | 40 | 104kcal |
取暖面積 | 3800-4100 | ㎡ |
額定電壓 | 220V/50HZ | v |
引風(fēng)機(jī)功率 | 1500 | w |
煙囪直徑 | 159 | mm |
出水量(溫差40度) | 10 | t |
進(jìn)出水口直徑 | 100 | DN |
燃料耗量 | 104 | kg/h |
耗電量 | 0.4 | kw/h |
鍋爐尺寸(長(zhǎng)寬高) | 2300*1060*2600 | mm |
運(yùn)輸重量 | 2300 | kg |
配置:熱水爐本體一臺(tái),自動(dòng)進(jìn)料系統(tǒng)一套,微電腦控制系統(tǒng)1套。鼓風(fēng)機(jī)1臺(tái),引風(fēng)機(jī)1臺(tái),30萬(wàn)大卡以上配除塵系統(tǒng)1套 |