產(chǎn)品型號 | CLHG0.48-85/60-Q(Y) | |
工作壓力 | 常壓 | |
熱效率10kcal | 95% | |
發(fā)熱量10kcal | 30萬大卡 | |
取暖面積㎡ | 3800-4200 | |
額定電壓v | 220V/50HZ | |
燃燒機功率 | 40萬大卡 | |
煙囪直徑mm | 273mm | |
出水量t | 10(溫差40℃ | |
進出水口徑DN | DN100 | |
燃料耗量 | 天然氣 | 44m3 |
液化氣 | 31.6kg | |
柴油 | 34.5kg | |
尺寸mm | 2500*1300*2200 | |
重量kg | 1900 | |
配置:熱水爐本體一臺,微電腦控制器1套,(雙)段燃氣燃燒機1套(配閥組、控制器等) |