型號(hào) | 5LSW-20 |
規(guī)格 | 1950*730*1910mm |
重量 | 930kg |
燃料耗量 | 56.5kg |
燃料低位發(fā)熱值 | 4020kcal/h |
額定發(fā)熱量 | 200000kcal |
熱效率 | ≥80% |
進(jìn)風(fēng)口Φ | 410mm |
出風(fēng)口 | 1400*450mm |
煙道口Φ | 159mm |
耗電量 | 1.91kw |
換熱電機(jī) | 0.52kw |
鼓風(fēng)機(jī) | 0.37kw |
引風(fēng)機(jī) | 0.75kw |
進(jìn)料電機(jī) | 0.09kw |
水泵 | 0.18kw |
水容量 | 287L |
輸出熱風(fēng)溫度 | 55-65℃ |
配置:生物質(zhì)熱風(fēng)爐本體一臺(tái)、鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、高壓水泵、進(jìn)料系統(tǒng)1套 |