產(chǎn)品型號(hào) | LSN0.8-1.0-Q(Y) | |
參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作壓力 | 1.0Mpa | |
蒸發(fā)量 | 800kg/h | |
水容量 | 29L | |
耗電量 | 2500w | |
燃料耗量 | 輕油 | 48kg/h |
液化石油氣 | 49.6kg/h | |
天然氣 | 59.8m3/h | |
熱效率 | 108% | |
鍋爐重量 | 2400kg | |
產(chǎn)品尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 2600*1350*2850 | |
燃燒機(jī) | 50萬(wàn)kcal | |
水泵功率 | 2200w | |
蒸汽出口管徑DN | 50mm | |
安全閥口徑DN | 40mmX2個(gè) | |
煙囪口直徑 | 325mm | |
配置:蒸汽發(fā)生器本體1臺(tái),微電腦控制系統(tǒng)1套,高壓水泵1臺(tái),儀表閥門1套(安全閥、壓力控制器總成整套、蒸汽出氣閥、進(jìn)水閥、排污閥)單(雙)段燃?xì)馊紵龣C(jī)1套(配閥組、控制器等) |