產(chǎn)品型號 | GLSG1.4-85/65-S | |
參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 |
工作壓力 | 常壓 | |
熱效率104kcal | 95% | 104kcal |
適用燃料 | Φ8mm生物質(zhì) | mm |
發(fā)熱量 | 120 | 104kcal |
取暖面積 | 11600-12200 | ㎡ |
額定電壓 | 380V/50HZ | v |
引風(fēng)機功率 | 5500 | w |
煙囪直徑 | 325 | mm |
出水量(溫差40度) | 30 | t |
進出水口直徑 | 130 | DN |
燃料耗量 | 380 | kg/h |
耗電量 | 5.5 | kw/h |
鍋爐尺寸(長寬高) | 4500*1500*2500 | mm |
鼓風(fēng)機 | 1500 | W |
運輸重量 | 3700 | kg |
配置:熱水爐本體一臺,自動進料系統(tǒng)一套,微電腦控制系統(tǒng)1套。鼓風(fēng)機1臺,引風(fēng)機1臺,30萬大卡以上配除塵系統(tǒng)1套 |