產(chǎn)品型號 | GLSG4.2-85/65-S | |
參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 |
工作壓力 | 常壓 | |
熱效率104kcal | 95% | 104kcal |
適用燃料 | Φ8mm生物質(zhì) | mm |
發(fā)熱量 | 360 | 104kcal |
取暖面積 | 34800-36600 | ㎡ |
額定電壓 | 380V/50HZ | v |
引風(fēng)機(jī)功率 | 12000 | w |
煙囪直徑 | 400 | mm |
出水量(溫差40度) | 90 | t |
進(jìn)出水口直徑 | 180 | DN |
燃料耗量 | 1140 | kg/h |
耗電量 | 15 | kw/h |
鍋爐尺寸(長寬高) | 5200*2000*4000 | mm |
鼓風(fēng)機(jī) | 1500 | W |
運輸重量 | 6500 | kg |
配置:熱水爐本體一臺,自動進(jìn)料系統(tǒng)一套,微電腦控制系統(tǒng)1套。鼓風(fēng)機(jī)1臺,引風(fēng)機(jī)1臺,30萬大卡以上配除塵系統(tǒng)1套 |