產(chǎn)品型號 | CLHG0.06-85/65/S) | |
工作壓力 | 常壓 | |
熱效率5kcal | 95% | |
發(fā)熱量5kcal | 5萬大卡 | |
取暖面積㎡ | 400-500 | |
額定電壓v | 220V/50HZ | |
燃燒機功率 | 58kw | |
煙囪直徑mm | 133mm | |
出水量t | 1.25(溫差40℃ | |
進出水口徑DN | DN40 | |
燃料耗量 | 天然氣 | 6.2m3 |
液化氣 | 4.8kg | |
柴油 | 4.8kg | |
尺寸mm | 1450*820*1560 | |
重量kg | 700kg | |
配置:熱水爐本體一臺,微電腦控制器1套,單段燃氣燃燒機1套(配閥組、控制器等) |