型號(hào) | DZFZ360-0.7 | ||
參數(shù)名稱 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
額定蒸發(fā)量 | kg | 510 | |
額定工作壓力 | mpa | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | |
額定水容量 | L | 28 | |
熱效率 | % | 98 | |
電源壓力 | V | 380 | |
頻率 | HZ | 50 | |
功率 | kw | 24-24-24-24-可調(diào)總共15個(gè) | |
出氣口 | DN | 25(1寸內(nèi)絲) | |
進(jìn)水口 | DN | 15(4分外絲) | |
排污閥 | DN | 25(1寸外絲) | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2550 |
寬 | 805 | ||
高 | 1360 | ||
重量 | kg | 700 | |
配置:蒸汽發(fā)生器本體1臺(tái),高壓水泵5臺(tái),安全閥5個(gè)、壓力控制器5塊、蒸汽出氣閥、進(jìn)水閥、排污閥、分氣缸(可定制幾進(jìn)幾出) |